Полупромышленные сплит-системы CASSETTE
- Артикул
- CO-4C 12HNI/CO-4C/PAN 8D1/CO-E 12HNI
108856 руб.
В наличии
Под заказ
loading...
- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Современный дизайн кондиционера
- Встроенный дренажный насос
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
- Работа на охлаждение до -20°С
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- WI-FI (опция)
- Хладагент R32
Модели | CO-4C 12HNI/CO-4C/PAN 8D1/CO-E 12HNI | CO-4C 18HNI/CO-4C/PAN 8D1/CO-E 18HNI | CO-4C 18HNI/CO-4C/PAN 8D1/CO-4C 24HNI |
Холодопроизводительность, кВт |
3,60(1,35-4,40) | 5,00(1,53-5,60) | 7,00(2,16-8,20) |
Теплопроизводительность, кВт | 4.20(1.24-5.30) | 5.60(1.40-6.20) | 8.00(1.98-9.30) |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 | 55 | 58 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 45/44/36 | 45/44/36 | 47/43/38 |
Цена | 108 856 | 129 255 | 129 255 |
Модели | CO-4C 36HNI /CO-4C/PAN 8D2/CO-E 36HNI | CO-4C 48HNI/CO-4C/PAN 8D2/CO-E 48HNI | CO-4C 60HNI/CO-4C/PAN 8D2/CO-E 60HNI |
Холодопроизводительность, кВт |
10,55(2,9-13) | 14,00(4,76-16,50) | 16,00(4,76-17,5) |
Теплопроизводительность, кВт | 11.15(2.6-13.5) | 16.00(4.78-16.15) | 17.00(4.78-18.50) |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 57 | 60 | 60 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 51/48/45 | 52/50/48 | 52/50/48 |
Цена | 227 359 | 260 093 | 289 453 |
Модели | CO-4С 12HNR/CO-4C/PAN 1.1/CO-E 12HNR | CO-4С 18HNR/CO-4C/PAN 1.1/CO-E 18HNR | CO-4С 24HNR/CO-4C/PAN 2/CO-E 24HNR |
Холодопроизводительность, кВт |
3,52 | 5,28 | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,96 | 5,6 | 7,88 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 53 | 55 | 57 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 46/41/39 | 45/40/32 | 45/42/36 |
Цена | 79 001 | 112 513 | 137 775 |
Модели | CO-4С 36HNR/CO-4C/PAN 2/CO-E 36HNR | CO-4С 48HNR/CO-4C/PAN 2/CO-E 48HNR | CO-4С 60HNR/CO-4C/PAN 2/CO-E 60HNR |
Холодопроизводительность, кВт |
10,6 | 14,07 | 17,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,7 | 15,24 | 18,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 60 | 60 | 60 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 48/45/39 | 53/51/47 | 53/51/48 |
Цена | 187 945 | 227 341 | 249 246 |