Канальные универсальные фанкойлы TORRENTE-VM4

Артикул
VCT-12-VM4
51319 руб.
В наличии
Под заказ
loading...
  • Различные варианты исполнения для вертикального или горизонтального монтажа
  • 2-х или 4-х трубное исполнение
  • Корпус из белого высококачественного пластика
  • Изменяемая сторона подключения
  • Вентиляторы установлены на антивибрационных опорах
  • Легкий доступ к фильтру и вентиляторам для обслуживания
  • Внутренняя тепло- и звукоизоляция корпуса фанкойла
Модели VCT-12-VM4 VCT-22-VM4 VCT-32-VM4
Холодопроизводительность, кВт 1,5 2,0 2,53
Теплопроизводительность,кВт 3,74 4,91 5,98
Расход воздуха,м3/ч 370 400 500
Максимальная потребляемая мощность, кВт 55 55 85
Максимальный потребляемый ток, А 0,25 0,25 0,4
Модели VCT-42-VM4 VCT-52-VM4 VCT-62-VM4
Холодопроизводительность, кВт 3,02 3,75 4,25
Теплопроизводительность, кВт 6,71 8,16 9,44
Расход воздуха(макс.), м3/ч 550 670 720
Максимальная потребляемая мощность, кВт 85 75 75
Максимальный потребляемый ток, А 0,4 0,35 0,35
Модели VCT-72-VM4 VCT-82-VM4 VCT-92-VM4
Холодопроизводительность, кВт 5,52 6,42 7,53
Теплопроизводительность, кВт 12 13,3 15,5
Расход воздуха(макс.), м3/ч 1000 1050 1280
Максимальная потребляемая мощность, кВт 145 145 175
Максимальный потребляемый ток, А 0,65 0,65 0,77
Модели VCT-102-VM4 VCT-112-VM4 VCT-122-VM4
Холодопроизводительность, кВт 9,02 9,6 10,71
Теплопроизводительность, кВт 18,1 21,1 23,2
Расход воздуха(макс.), м3/ч 1310 1910 1940
Максимальная потребляемая мощность, кВт 175 175 283
Максимальный потребляемый ток, А 0,77 0,77 1,3
Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU